Voetbal Manager
Spelers
Hieronder zie je het volledige overzicht van spelers die bij de vijftien verschillende Zwolse clubs in aanmerking komen voor een plek in de eerste selectie. Iedere speler heeft een eigen waarde, welke in contrast staat met de waardes van spelers uit dezelfde selectie.
| Nr. | Pos. | Speler | Waarde | Club | Ptn. |
| 1 | A | Akloud, Jaouad |
€ 500.000 | DWE | 23 |
| 2 | M | Ali Pour Asli, Mohammed |
€ 500.000 | DWE | 82 |
| 3 | M | Arslan, Murat |
€ 500.000 | ULU | 53 |
| 4 | M | Özdemir, Yavuz |
€ 500.000 | CSV | 54 |
| 5 | V | Bakker, Thomas |
€ 500.000 | ZAC | 103 |
| 6 | A | Baltes, Iljas |
€ 500.000 | HTC | 82 |
| 7 | V | Beernink, Roy |
€ 500.000 | ZWO | 11 |
| 8 | A | Beimers, Timon |
€ 500.000 | WVF | 115 |
| 9 | V | Benes, Tim |
€ 500.000 | EDO | 100 |
| 10 | M | Bergs, Dennis |
€ 500.000 | ZBO | 84 |
| 11 | A | Bizimana, Kassim |
€ 500.000 | BER | 96 |
| 12 | M | Boekema, Bas |
€ 500.000 | SVI | 71 |
| 13 | M | Bril, Lennart |
€ 500.000 | SVI | 129 |
| 14 | M | Bruintjes, Peter |
€ 500.000 | CSV | 86 |
| 15 | M | Chaar, Stefano |
€ 500.000 | STO | 165 |
| 16 | V | Chaar, Orpheo |
€ 500.000 | STO | 51 |
| 17 | K | De Gram, Jos |
€ 500.000 | BQU | 9 |
| 18 | A | De Nooijer, Jeffrey |
€ 500.000 | ZAC | 122 |
| 19 | A | De Vries, Lodewijk |
€ 500.000 | DWE | 190 |
| 20 | V | Dorgelo, Kees |
€ 500.000 | BER | 43 |
| 21 | V | Dozeman, Martijn |
€ 500.000 | VSW | -36 |
| 22 | V | Ebbens, Fokko |
€ 500.000 | WVF | 0 |
| 23 | A | El Atiaoui, Nejim |
€ 500.000 | DWE | 131 |
| 24 | A | Finke, Bertus |
€ 500.000 | STO | 87 |
| 25 | A | Goedegebuur, Niels |
€ 500.000 | ZBO | 83 |
| 26 | M | Herrera, Edward |
€ 500.000 | STO | 156 |
| 27 | A | Hobbelink, Niels |
€ 500.000 | VSW | 48 |
| 28 | V | Hooiveld, Raymond |
€ 500.000 | HTC | 36 |
| 29 | A | Hultink, Koen |
€ 500.000 | ZWO | 84 |
| 30 | M | Hultink, Leon |
€ 500.000 | ZWO | 74 |
| 31 | M | Jonker, Ingmar |
€ 500.000 | ZWO | 111 |
| 32 | M | Knoops, Roger |
€ 500.000 | ZAC | 5 |
| 33 | V | Kremer, Matthijs |
€ 500.000 | CSV | 51 |
| 34 | A | Kroes, Maikel |
€ 500.000 | EDO | 110 |
| 35 | V | Lomme, Mathijs |
€ 500.000 | ZAC | 140 |
| 36 | M | Poppe, Stefan |
€ 500.000 | WIJ | 148 |
| 37 | A | Saro, Manwell |
€ 500.000 | SVI | 20 |
| 38 | M | Tatje, Marco |
€ 500.000 | HTC | 71 |
| 39 | V | Teunis, Richard |
€ 500.000 | ZBO | 4 |
| 40 | V | Tromp, Timon |
€ 500.000 | EDO | 52 |
| 41 | M | Van Brummen, Jeroen |
€ 500.000 | WVF | 97 |
| 42 | A | Van de Vegte, Renzo |
€ 500.000 | WIJ | 47 |
| 43 | V | Van den Berg, Thomas |
€ 500.000 | BQU | 5 |
| 44 | M | Van den Bosch, Ramon |
€ 500.000 | VSW | 32 |
| 45 | A | Van der Meulen, Chris |
€ 500.000 | BER | 99 |
| 46 | M | Van der Meulen, Marc |
€ 500.000 | BER | 102 |
| 47 | K | Van der Vegt, Danny |
€ 500.000 | DWE | 83 |
| 48 | A | Van Gurp, Sander |
€ 500.000 | WIJ | 56 |
| 49 | M | Van Raalten, Rowdy |
€ 500.000 | HTC | 12 |
| 50 | V | Van Uffelen, Martijn |
€ 500.000 | SVI | 74 |
| 51 | A | Veldman, Fabian |
€ 500.000 | VSW | 67 |
| 52 | V | Vellinga, Jan Wicher |
€ 500.000 | SVI | 27 |
| 53 | A | Wieringa, Thomas |
€ 500.000 | CSV | 99 |
| 54 | M | Akin, Fikret |
€ 400.000 | CSV | 75 |
| 55 | M | Alberink, Maiko |
€ 400.000 | ZBO | 57 |
| 56 | M | Berends, Hessel |
€ 400.000 | WVF | 60 |
| 57 | M | Bolt, Sander |
€ 400.000 | BQU | 77 |
| 58 | V | Bottinga, Arjan |
€ 400.000 | WIJ | -4 |
| 59 | K | Bouwhuis, Mathijs |
€ 400.000 | BER | 59 |
| 60 | A | Bouwmeester, Richard |
€ 400.000 | WVF | 92 |
| 61 | M | Brands, Jonathan |
€ 400.000 | SVI | 63 |
| 62 | M | Bruins, Wesley |
€ 400.000 | ZBO | 82 |
| 63 | M | Bruins, Erik |
€ 400.000 | ZAC | 26 |
| 64 | M | De Jong, Ruben |
€ 400.000 | WIJ | 60 |
| 65 | M | De Rooij, Ruud |
€ 400.000 | VSW | 36 |
| 66 | V | Drewel, Gerwin |
€ 400.000 | ZAC | 85 |
| 67 | A | Dunnink, Coen |
€ 400.000 | HTC | 37 |
| 68 | V | Gonzalez, José |
€ 400.000 | STO | -2 |
| 69 | V | Grafhorst, Richard |
€ 400.000 | STO | 17 |
| 70 | V | Hendriks, Joram |
€ 400.000 | BQU | 9 |
| 71 | A | Hofman, Melvin |
€ 400.000 | EDO | 122 |
| 72 | M | Hoolsema, Frank |
€ 400.000 | BER | 110 |
| 73 | M | IJzerman, Tom |
€ 400.000 | DWE | 52 |
| 74 | V | Jansen, Harald |
€ 400.000 | SVI | 36 |
| 75 | V | Jansen, Roy |
€ 400.000 | EDO | 47 |
| 76 | A | Justiana, Vieleri |
€ 400.000 | HTC | 75 |
| 77 | M | Kanseyo, Razi |
€ 400.000 | DWE | 117 |
| 78 | K | Kist, Martijn |
€ 400.000 | EDO | 93 |
| 79 | V | Letwory, Naggai |
€ 400.000 | DWE | 67 |
| 80 | M | Lohman, Dani |
€ 400.000 | DWE | 80 |
| 81 | M | Mazouz, Sohel |
€ 400.000 | STO | 82 |
| 82 | V | Mijnheer, Edmund |
€ 400.000 | BER | 33 |
| 83 | V | Modderman, Elroy |
€ 400.000 | ZBO | -9 |
| 84 | A | Morsink, Herman |
€ 400.000 | ZWO | 82 |
| 85 | M | Nijmeijer, Sander |
€ 400.000 | WIJ | 73 |
| 86 | V | Ottens, Joost |
€ 400.000 | ZAC | 122 |
| 87 | A | Ouali, Mourad |
€ 400.000 | DWE | 106 |
| 88 | V | Pohowainjaan, Jeffrey |
€ 400.000 | BER | 38 |
| 89 | A | Popalziy, Samer |
€ 400.000 | ULU | 49 |
| 90 | V | Reijnen, Dion |
€ 400.000 | WVF | 60 |
| 91 | V | Renwarin, Kai |
€ 400.000 | CSV | 58 |
| 92 | K | Reuvekamp, Bas |
€ 400.000 | SVI | 34 |
| 93 | K | Rientjes, Glenn |
€ 400.000 | WIJ | 0 |
| 94 | M | Scholten, Okke |
€ 400.000 | ZAC | 133 |
| 95 | M | Steenbergen, Martijn |
€ 400.000 | SVI | 68 |
| 96 | M | Stolte, Mayken |
€ 400.000 | CSV | 74 |
| 97 | V | Tupker, Stef |
€ 400.000 | SVI | 59 |
| 98 | V | Van Beek, Erik |
€ 400.000 | HTC | 23 |
| 99 | A | Van de Esker, Gert-Wim |
€ 400.000 | CSV | 35 |
| 100 | A | Van der Meulen, Michiel |
€ 400.000 | VSW | 10 |






















