De schoolteams van Aquarel 1 en Parkschool 1 hebben woensdagmiddag op sportpark De Pelikaan de grote finale van het 40ste schoolvoetbaltoernooi in Zwolle bereikt. In de kruisfinales speelden beide teams in de categorie gemengd groep 3&4 gelijk, maar zij namen de strafschoppen beter dan hun tegenstanders. Verliezend finalisten waren de teams van Wilgenburg 2 en Aquarel 3.
Poule 1
1. Aquarel 1 (10 ptn (+10))
2. Werkschuit 3 (10 (+8))
3. Toonladder 1 (6)
4. Parkschool 2 (3)
5. Stroomdal 3 (0)
Uitslagen
Aquarel 1 - Stroomdal 3: 6 - 1
Parkschool 2 - Werkschuit 3: 0 - 4
Toonladder 1 - Aquarel 1: 0 - 2
Stroomdal 3 - Parkschool 2: 0 - 1
Werkschuit 3 - Toonladder 1: 2 - 1
Parkschool 2 - Aquarel 1: 0 - 3
Werkschuit 3 - Stroomdal 3: 3 - 0
Toonladder 1 - Parkschool 2: 4 - 0
Aquarel 1 - Werkschuit 3: 0 - 0
Stroomdal 3 - Toonladder 1: 0 - 4
Poule 2
1. Parkschool 1 (7 ptn)
2. Aquarel 2 (4)
3. Wilgenburg 3 (4)
4. Stroomdal 2 (1)
Uitslagen
Stroomdal 2 - Parkschool 1: 0 - 2
Aquarel 2 - Wilgenburg 3: 2 - 0
Parkschool 1 - Aquarel 2: 1 - 0
Stroomdal 2 - Wilgenburg 3: 1 - 2
Wilgenburg 3 - Parkschool 1: 0 - 0
Aquarel 2 - Stroomdal 2: 1 - 1
Poule 3
1. Wilgenburg 2 (9 ptn)
2. Stroomdal 1 (4)
3. Parkschool 3 (3)
4. Werkschuit 1 (1)
Uitslagen
Werkschuit 1 - Parkschool 3: 1 - 3
Wilgenburg 2 - Stroomdal 1: 2 - 0
Parkschool 3 - Wilgenburg 2: 0 - 4
Werkschuit 1 - Stroomdal 1: 1 - 1
Stroomdal 1 - Parkschool 3: 2 - 0
Wilgenburg 2 - Werkschuit 1: 2 - 0
Poule 4
1. Aquarel 3 (9 ptn)
2. Werkschuit 2 (6)
3. Wilgenburg 1 (1)
4. Toonladder 2 (1)
Uitslagen
Wilgenburg 1 - Aquarel 3: 1 - 3
Werkschuit 2 - Toonladder 2: 4 - 0
Aquarel 3 - Werkschuit 2: 5 - 0
Wilgenburg 1 - Toonladder 2: 1 - 1
Toonladder 2 - Aquarel 3: 0 - 3
Werkschuit 2 - Wilgenburg 1: 3 - 0
Kruisfinales
Aquarel 1 - Wilgenburg 2: 1 - 1 (Aquarel 1 wns)
Parkschool 1 - Aquarel 3: 0 - 0 (Parkschool 1 wns)
Voeg nieuwe reactie toe